Utkarsh Small Finance Bank FD Calculator
Calculate your fixed deposit returns with competitive interest rates up to 8.75%
Attractive FD Rates | Senior Citizens: Up to 9.25%
FD Returns Calculation
Maturity Amount
₹1,43,562
For ₹1,00,000 invested for 5 yearsPrincipal Amount
₹1,00,000
Interest Earned
₹43,562
Effective Yield
7.50%
Monthly Interest
₹625
Principal: ₹1,00,000
Interest: ₹43,562
Utkarsh Small Finance Bank FD Interest Rates 2024
| Tenure | Regular Rates | Senior Citizen Rates | Extra Interest |
|---|---|---|---|
| 7-14 days | 3.50% | 4.00% | +0.50% |
| 15-30 days | 3.75% | 4.25% | +0.50% |
| 31-45 days | 4.50% | 5.00% | +0.50% |
| 46-90 days | 5.25% | 5.75% | +0.50% |
| 91-180 days | 6.00% | 6.50% | +0.50% |
| 181-364 days | 6.75% | 7.25% | +0.50% |
| 12 months | 7.50% | 8.00% | +0.50% |
| 12-24 months | 7.75% | 8.25% | +0.50% |
| 24-36 months | 8.00% | 8.50% | +0.50% |
| 36-60 months | 8.25% | 8.75% | +0.50% |
| 60+ months | 8.50% | 9.00% | +0.50% |
Why Choose Utkarsh Small Finance Bank FD?
🏦 Competitive FD Rates
Utkarsh offers attractive rates up to 8.50% for general public and 9.00% for senior citizens.
🛡️ RBI Regulated
Deposit Insurance up to ₹5 lakh per depositor. Fully regulated by Reserve Bank of India.
💳 Flexible Tenure
Wide range of tenure options from 7 days to 10 years with multiple payout frequencies.
👵 Senior Citizen Benefits
Additional 0.50% interest for senior citizens across all tenure periods.
Utkarsh Bank vs Other Small Finance Banks
| Bank | 1-Year FD Rate | 3-Year FD Rate | 5-Year FD Rate | Senior Citizen Extra |
|---|---|---|---|---|
| Utkarsh SFB | 7.50% | 8.00% | 8.50% | +0.50% |
| Sarvodaya SFB | 8.00% | 8.50% | 9.10% | +0.50% |
| Ujjivan SFB | 7.75% | 8.25% | 8.75% | +0.50% |
| Equitas SFB | 7.50% | 8.00% | 8.50% | +0.50% |
